File: //proc/stat
cpu 52031473530 1904436540 15122275072 87036950407 1192714920 992319192 866967833 0 0 0
cpu0 1048927171 43512606 326930692 1816830974 29007362 21927200 24925425 0 0 0
cpu1 1085470681 38881343 314302397 1784425677 21697433 22709016 45804762 0 0 0
cpu2 1061043270 44196117 326994151 1812845386 28665753 20880754 18728343 0 0 0
cpu3 1088756302 40443964 317994934 1782485901 21619037 22333342 40484573 0 0 0
cpu4 1059626994 43983635 325980897 1818849133 28461504 20722980 16295540 0 0 0
cpu5 1092846237 41483320 319208625 1778633231 21431524 22296356 38744109 0 0 0
cpu6 1055067941 43429015 324369429 1827522013 28461792 20476437 15017882 0 0 0
cpu7 1091011183 41962931 318532777 1782442777 21306047 22150839 37642367 0 0 0
cpu8 1050435805 42617004 322182755 1836333536 28544740 20305785 14258292 0 0 0
cpu9 1091229450 42420366 317858972 1783760038 21312729 22045601 36660666 0 0 0
cpu10 1047761617 41519254 322149956 1840429804 28534902 20402710 13926799 0 0 0
cpu11 1095053150 42785308 319216743 1778548898 21157771 22140173 36690253 0 0 0
cpu12 1049399345 40721412 322586373 1839591935 28445521 20386124 13763793 0 0 0
cpu13 1096499377 43056843 320413416 1775511986 21031507 22233347 36819577 0 0 0
cpu14 1055175727 40194389 323986761 1832925520 28261072 20535883 13741009 0 0 0
cpu15 1100827894 43323519 322774073 1768217352 20836186 22403547 37183526 0 0 0
cpu16 1044249604 39026391 320998042 1848483987 28496220 20359391 13388076 0 0 0
cpu17 1135635045 45943218 310758152 1769373999 20814641 20290339 14094642 0 0 0
cpu18 1043556306 38341513 322074337 1848696814 28398314 20434888 13493831 0 0 0
cpu19 1123424597 44234354 310470177 1781968305 20833416 20390537 14199147 0 0 0
cpu20 1043828511 37892826 320721242 1850774153 28521459 20204735 13203953 0 0 0
cpu21 1136231669 43157041 310213989 1772471759 20979222 20178758 13800534 0 0 0
cpu22 1043671758 37458499 319931801 1852252898 28500292 20152889 13118263 0 0 0
cpu23 1116682287 41629341 307968635 1795073580 21130860 20132228 13912033 0 0 0
cpu24 1033492733 37188716 314240945 1867657073 28715845 20135139 13247441 0 0 0
cpu25 1148962066 41572993 304248596 1767653160 20696700 20310788 13720370 0 0 0
cpu26 1030719377 37105304 315479386 1869238905 28661138 20157234 13236848 0 0 0
cpu27 1140154799 41313780 305820435 1774801043 20962140 20220475 13714966 0 0 0
cpu28 1031225358 37063402 316818492 1867542308 28736117 20215173 13223410 0 0 0
cpu29 1136372842 40458504 304808580 1780463209 21024688 20181868 13673701 0 0 0
cpu30 1035785657 37055409 317065181 1863085338 28702523 20246350 13114975 0 0 0
cpu31 1146131548 40338261 304607974 1771623382 20995379 20113898 13434465 0 0 0
cpu32 1044496581 36877175 316890401 1855637421 28664789 20016423 12896152 0 0 0
cpu33 1152269685 40126261 303506974 1767586607 21056084 19921588 13212677 0 0 0
cpu34 1042335157 36528855 317305384 1857310691 28657097 20155092 12954599 0 0 0
cpu35 1150436567 39655366 303333302 1769700199 21051827 20029627 13238756 0 0 0
cpu36 1039137263 36217317 318055495 1860014877 28662709 20178088 13044335 0 0 0
cpu37 1150401560 39117779 303092580 1770576882 20995020 19981718 13289513 0 0 0
cpu38 1021372845 35177552 319278217 1872225440 28570612 24474989 13428158 0 0 0
cpu39 1141461748 38263501 302789041 1780121797 21004142 20100137 13392710 0 0 0
cpu40 1050236367 35840474 318679442 1849251895 28480697 20130140 12894156 0 0 0
cpu41 1130515299 36997159 301052068 1794567385 21266053 19791102 13179196 0 0 0
cpu42 1046712152 35633287 320322279 1850808194 28449290 20296169 13069423 0 0 0
cpu43 1134982493 36848020 303118262 1787899579 21140909 19918330 13270231 0 0 0
cpu44 1047224210 35509335 319129109 1852070058 28605131 20113498 12859782 0 0 0
cpu45 1124663134 35307754 301359306 1801747364 21393982 19661378 13103350 0 0 0
cpu46 1055246294 35608813 319191553 1844112838 28514990 20104523 12849735 0 0 0
cpu47 1140725853 36417290 303462723 1782805082 21257731 19771582 13021467 0 0 0
intr 422345814734 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705958025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 3927984 1404531547 1403777697 1392430630 1386786914 1387135475 1378344632 1371259057 1358314373 1354952292 1356792017 1366795827 1381138618 1348570102 1368372907 1374206137 1372980007 1376355319 1377219439 1375057561 1375187282 1392513159 1384505670 1399746532 1394235005 2072843057 2054604577 2046817119 2049138164 2057849997 2056963377 2053191877 2042611737 2059942599 2054795240 2062676025 2060761389 2083065928 2079447003 2081917669 2077248048 2076431963 2074567113 2075977094 2072779769 2062229353 2060104226 2070863981 2065037563 0 2476152502 2395200742 2397278172 2340408664 2371455715 2392400175 2450114527 2381319409 0 0 0 3173831173 3214070112 3228640282 3233786371 3193139568 3223758776 3237657333 3230226804 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 4802198121917
btime 1740051567
processes 33914055440
procs_running 18
procs_blocked 1
softirq 428821101379 15 2235012586 60355939 2805969430 10573 0 1690060814 3184219542 1318043628 915601140