File: /home/u756937133/domains/inovaix.studio/public_html/assets/images/icons/blog-date.svg
<svg width="27" height="27" viewBox="0 0 27 27" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M6.75 2.8125C6.75 2.50184 7.00183 2.25 7.3125 2.25C7.62317 2.25 7.875 2.50184 7.875 2.8125V6.1875C7.875 6.49817 7.62317 6.75 7.3125 6.75C7.00183 6.75 6.75 6.49817 6.75 6.1875V2.8125Z" fill="#FF4A3B"/>
<path d="M15.75 2.8125C15.75 2.50184 16.0018 2.25 16.3125 2.25C16.6232 2.25 16.875 2.50184 16.875 2.8125V6.1875C16.875 6.49817 16.6232 6.75 16.3125 6.75C16.0018 6.75 15.75 6.49817 15.75 6.1875V2.8125Z" fill="#FF4A3B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M7.875 12.9375H6.75V14.0625H7.875V12.9375ZM6.75 11.8125C6.12866 11.8125 5.625 12.3162 5.625 12.9375V14.0625C5.625 14.6838 6.12866 15.1875 6.75 15.1875H7.875C8.49634 15.1875 9 14.6838 9 14.0625V12.9375C9 12.3162 8.49634 11.8125 7.875 11.8125H6.75Z" fill="#FF4A3B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.375 12.9375H11.25V14.0625H12.375V12.9375ZM11.25 11.8125C10.6287 11.8125 10.125 12.3162 10.125 12.9375V14.0625C10.125 14.6838 10.6287 15.1875 11.25 15.1875H12.375C12.9963 15.1875 13.5 14.6838 13.5 14.0625V12.9375C13.5 12.3162 12.9963 11.8125 12.375 11.8125H11.25Z" fill="#FF4A3B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.875 12.9375H15.75V14.0625H16.875V12.9375ZM15.75 11.8125C15.1287 11.8125 14.625 12.3162 14.625 12.9375V14.0625C14.625 14.6838 15.1287 15.1875 15.75 15.1875H16.875C17.4963 15.1875 18 14.6838 18 14.0625V12.9375C18 12.3162 17.4963 11.8125 16.875 11.8125H15.75Z" fill="#FF4A3B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M7.875 17.4375H6.75V18.5625H7.875V17.4375ZM6.75 16.3125C6.12866 16.3125 5.625 16.8162 5.625 17.4375V18.5625C5.625 19.1838 6.12866 19.6875 6.75 19.6875H7.875C8.49634 19.6875 9 19.1838 9 18.5625V17.4375C9 16.8162 8.49634 16.3125 7.875 16.3125H6.75Z" fill="#FF4A3B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.375 17.4375H11.25V18.5625H12.375V17.4375ZM11.25 16.3125C10.6287 16.3125 10.125 16.8162 10.125 17.4375V18.5625C10.125 19.1838 10.6287 19.6875 11.25 19.6875H12.375C12.9963 19.6875 13.5 19.1838 13.5 18.5625V17.4375C13.5 16.8162 12.9963 16.3125 12.375 16.3125H11.25Z" fill="#FF4A3B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.0625 5.625H18.5625C19.1838 5.625 19.6875 6.12866 19.6875 6.75V15.75C20.076 15.75 20.4529 15.7992 20.8125 15.8918V6.75C20.8125 5.50736 19.8051 4.5 18.5625 4.5H5.0625C3.81986 4.5 2.8125 5.50736 2.8125 6.75V20.25C2.8125 21.4926 3.81986 22.5 5.0625 22.5H15.7895C15.5881 22.1518 15.432 21.7741 15.3293 21.375H5.0625C4.44118 21.375 3.9375 20.8713 3.9375 20.25V6.75C3.9375 6.12866 4.44118 5.625 5.0625 5.625Z" fill="#FF4A3B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20.25 10.6875H3.375V9.5625H20.25V10.6875Z" fill="#FF4A3B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.6875 23.625C21.5515 23.625 23.0625 22.114 23.0625 20.25C23.0625 18.386 21.5515 16.875 19.6875 16.875C17.8235 16.875 16.3125 18.386 16.3125 20.25C16.3125 22.114 17.8235 23.625 19.6875 23.625ZM19.6875 24.75C22.1728 24.75 24.1875 22.7353 24.1875 20.25C24.1875 17.7647 22.1728 15.75 19.6875 15.75C17.2022 15.75 15.1875 17.7647 15.1875 20.25C15.1875 22.7353 17.2022 24.75 19.6875 24.75Z" fill="#FF4A3B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.6875 17.5381C19.9982 17.5381 20.25 17.7899 20.25 18.1006V20.5183L21.629 21.4755C21.8842 21.6526 21.9475 22.0031 21.7703 22.2583C21.5931 22.5135 21.2426 22.5768 20.9874 22.3997L19.125 21.1069V18.1006C19.125 17.7899 19.3768 17.5381 19.6875 17.5381Z" fill="#FF4A3B"/>
</svg>